Ratings
Order inside a division is CricMMA Elo. It is not a belt and it is not a promotional ranking. Boxing classes sit on their own list so they are not mixed with the cage.
| # | Fighter | Record | Rating | Streak | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UN Mitch Raposo | 1-0 | 1514 | W1 | 0% |
| 2 | UN Lone'er Kavanagh | 1-0 | 1514 | W1 | 100% |
| 3 | UN Cody Durden | 1-0 | 1514 | W1 | 0% |
| 4 | UN Charles Johnson | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 5 | UN Brandon Moreno | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 6 | UN Jafel Filho | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 7 | UN Takaya Suzuki | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 8 | UN Jiniushiyue | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 9 | UN Luis Gurule | 11-4 | 1500 | — | 0% |
| 10 | UN Bilal Hasan | 10-0 | 1500 | — | 0% |
| 11 | UN Kyoji Horiguchi | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 12 | UN Asu Almabayev | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 13 | UN Amir Albazi | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 14 | UN Alessandro Costa | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 15 | UN Manel Kape | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 16 | UN Joshua Van | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 17 | UN Bruno Silva | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 18 | UN Marcos Degli | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 19 | UN Ramazan Temirov | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 20 | UN Ode Osbourne | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| # | Fighter | Record | Rating | Streak | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UN Colby Thicknesse | 1-0 | 1514 | W1 | 0% |
| 2 | UN Elijah Smith | 1-0 | 1514 | W1 | 100% |
| 3 | UN Petr Yan | 1-0 | 1514 | W1 | 0% |
| 4 | UN Juan Diaz | 17-1-1 | 1514 | W1 | 0% |
| 5 | UN Pavel Andrusca | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 6 | UN Mahammadali Osmanli | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 7 | UN Ryo Tajima | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 8 | UN Rabindra Dhant | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 9 | UN Abdul Hussein | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 10 | UN Hecher Sosa | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 11 | UN Santiago Luna | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 12 | UN Aleksandre Topuria | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 13 | UN Alatengheili |
| # | Fighter | Record | Rating | Streak | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UN Alexander Volkanovski | 1-0 | 1514 | W1 | 100% |
| 2 | UN Aaron Pico | 1-0 | 1514 | W1 | 100% |
| 3 | UN Dakota Hope | 1-0 | 1514 | W1 | 0% |
| 4 | UN Julian Erosa | 1-0 | 1514 | W1 | 100% |
| 5 | UN Ollie Schmid | 1-0 | 1514 | W1 | 0% |
| 6 | UN Daniel Santos | 1-0 | 1514 | W1 | 0% |
| 7 | UN Murtazali Magomedov | 1-0 | 1514 | W1 | 0% |
| 8 | UN Austin Bashi | 1-0 | 1514 | W1 | 100% |
| 9 | UN JooSang Yoo | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 10 | UN Aljamain Sterling | 26-5 | 1500 | — | 0% |
| 11 | UN Joanderson Brito | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 12 | UN George Mangos | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| # | Fighter | Record | Rating | Streak | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UN Tom Nolan | 1-0 | 1514 | W1 | 100% |
| 2 | UN Kody Steele | 1-0 | 1514 | W1 | 100% |
| 3 | UN Melquizael Costa | 27-8 | 1514 | W1 | 0% |
| 4 | UN Evan Elder | 11-2 | 1514 | W1 | 0% |
| 5 | UN Grant Dawson | 1-0 | 1514 | W1 | 0% |
| 6 | UN Terrance McKinney | 18-9 | 1500 | — | 0% |
| 7 | UN Jim Miller | 39-19 | 1500 | — | 0% |
| 8 | UN Benoit Saint Denis | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 9 | UN Quillan Salkilld | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 10 | UN Diego Lopes | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 11 | UN Charles Oliveira | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 12 | UN Akbar Abdullaev | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 13 |
| # | Fighter | Record | Rating | Streak | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UN Rodrigo Sezinando | 1-0 | 1514 | W1 | 100% |
| 2 | UN Jacobe Smith | 1-0 | 1514 | W1 | 0% |
| 3 | UN Jean-Paul Lebosnoyani | 1-0 | 1514 | W1 | 100% |
| 4 | UN Seokhyeon Ko | 1-0 | 1514 | W1 | 0% |
| 5 | UN Jose Souza | 1-0 | 1514 | W1 | 100% |
| 6 | UN Tahir Abdullayev | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 7 | UN Uros Medic | 14-3 | 1500 | — | 0% |
| 8 | UN Ian Machado Garry | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 9 | UN Jake Matthews | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 10 | UN Stephen Thompson | 17-9-1 | 1500 | — | 0% |
| 11 | UN Yaroslav Amosov | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 12 | UN Kevin Holland | 29-15 | 1500 | — | 0% |
| # | Fighter | Record | Rating | Streak | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UN Andre Petroski | 1-0 | 1514 | W1 | 100% |
| 2 | UN Zach Reese | 1-0 | 1514 | W1 | 0% |
| 3 | UN Joe Kropschot | 1-0 | 1514 | W1 | 100% |
| 4 | UN Abubakar Vagaev | 1-0 | 1514 | W1 | 0% |
| 5 | UN Abus Magomedov | 1-0 | 1514 | W1 | 100% |
| 6 | UN Israel Adesanya | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 7 | UN Jared Cannonier | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 8 | UN JunYong Park | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 9 | UN Bo Nickal | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 10 | UN Joe Pyfer | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 11 | UN Marco Tulio | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 12 | UN Yousri Belgaroui | 11-3 | 1500 | — | 0% |
| 13 | UN Caio Borralho |
| # | Fighter | Record | Rating | Streak | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UN Abdul Rakhman Yakhyaev | 1-0 | 1514 | W1 | 100% |
| 2 | UN Lucas Fernando | 1-0 | 1514 | W1 | 0% |
| 3 | UN Dominick Reyes | 1-0 | 1514 | W1 | 100% |
| 4 | UN Junior Tafa | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 5 | UN Navajo Stirling | 11-0 | 1500 | — | 0% |
| 6 | UN Jiri Prochazka | 32-6-1 | 1500 | — | 0% |
| 7 | UN Quentin Pasley | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 8 | UN Bogdan Guskov | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 9 | UN Ivan Gnizditskiy | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 10 | UN Uran Satybaldiev | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 11 | UN Magomed Tuchalov | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 12 | UN Robert Whittaker | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| # | Fighter | Record | Rating | Streak | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UN Thomas Petersen | 1-0 | 1514 | W1 | 100% |
| 2 | UN Alexander Volkov | 1-0 | 1514 | W1 | 0% |
| 3 | UN Johnny Walker | 1-0 | 1514 | W1 | 100% |
| 4 | UN Serghei Spivac | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 5 | UN Ciryl Gane | 14-2 | 1500 | — | 0% |
| 6 | UN Alex Pereira | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 7 | UN Josh Hokit | 10-0 | 1500 | — | 0% |
| 8 | UN Shamil Gaziev | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 9 | UN Sergei Pavlovich | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 10 | UN Tallison Teixeira | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 11 | UN Mario Pinto | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 12 | UN Gabriel Lorenco | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 13 |
| # | Fighter | Record | Rating | Streak | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UN Tatiana Suarez | 1-0 | 1514 | W1 | 0% |
| 2 | UN Iasmin Lucindo | 1-0 | 1514 | W1 | 0% |
| 3 | UN Piera Rodriguez | 1-0 | 1514 | W1 | 0% |
| 4 | UN Meng Bo | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 5 | UN BoHyun Park | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 6 | UN Virna Jandiroba | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 7 | UN Talita Alencar | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 8 | UN Nicolle Caliari | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| # | Fighter | Record | Rating | Streak | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UN Nina Milosevic | 1-0 | 1514 | W1 | 100% |
| 2 | UN Luana Santos | 1-0 | 1514 | W1 | 0% |
| 3 | UN Bia Mesquita | 9-0 | 1514 | W1 | 11% |
| 4 | UN Kayla Harrison | 19-1 | 1500 | — | 0% |
| 5 | UN Amanda Nunes | 23-5 | 1500 | — | 0% |
| 6 | UN Priscila Cachoeira | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 7 | UN Macy Chiasson | 11-7 | 1486 | L1 | 0% |
| 8 | UN Yana Santos | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| # | Fighter | Record | Rating | Streak | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UN Cesar Almeida | 8-3 | 1514 | W1 | 13% |
| 2 | UN Donte Johnson | 9-1 | 1486 | L1 | 0% |
| # | Fighter | Record | Rating | Streak | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UN Karine Silva | 1-0 | 1514 | W1 | 0% |
| 2 | UN Lucia Szabova | 1-0 | 1514 | W1 | 100% |
| 3 | UN Carli Judice | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 4 | UN Maycee Barber | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 5 | UN Gabriella Fernandes | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 6 | UN Tainara Lisboa | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
Ratings
Order inside a division is CricMMA Elo. It is not a belt and it is not a promotional ranking. Boxing classes sit on their own list so they are not mixed with the cage.
| # | Fighter | Record | Rating | Streak | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UN Mitch Raposo | 1-0 | 1514 | W1 | 0% |
| 2 | UN Lone'er Kavanagh | 1-0 | 1514 | W1 | 100% |
| 3 | UN Cody Durden | 1-0 | 1514 | W1 | 0% |
| 4 | UN Charles Johnson | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 5 | UN Brandon Moreno | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 6 | UN Jafel Filho | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 7 | UN Takaya Suzuki | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 8 | UN Jiniushiyue | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 9 | UN Luis Gurule | 11-4 | 1500 | — | 0% |
| 10 | UN Bilal Hasan | 10-0 | 1500 | — | 0% |
| 11 | UN Kyoji Horiguchi | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 12 | UN Asu Almabayev | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 13 | UN Amir Albazi | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 14 | UN Alessandro Costa | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 15 | UN Manel Kape | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 16 | UN Joshua Van | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 17 | UN Bruno Silva | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 18 | UN Marcos Degli | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 19 | UN Ramazan Temirov | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 20 | UN Ode Osbourne | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| # | Fighter | Record | Rating | Streak | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UN Colby Thicknesse | 1-0 | 1514 | W1 | 0% |
| 2 | UN Elijah Smith | 1-0 | 1514 | W1 | 100% |
| 3 | UN Petr Yan | 1-0 | 1514 | W1 | 0% |
| 4 | UN Juan Diaz | 17-1-1 | 1514 | W1 | 0% |
| 5 | UN Pavel Andrusca | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 6 | UN Mahammadali Osmanli | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 7 | UN Ryo Tajima | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 8 | UN Rabindra Dhant | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 9 | UN Abdul Hussein | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 10 | UN Hecher Sosa | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 11 | UN Santiago Luna | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 12 | UN Aleksandre Topuria | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 13 | UN Alatengheili |
| # | Fighter | Record | Rating | Streak | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UN Alexander Volkanovski | 1-0 | 1514 | W1 | 100% |
| 2 | UN Aaron Pico | 1-0 | 1514 | W1 | 100% |
| 3 | UN Dakota Hope | 1-0 | 1514 | W1 | 0% |
| 4 | UN Julian Erosa | 1-0 | 1514 | W1 | 100% |
| 5 | UN Ollie Schmid | 1-0 | 1514 | W1 | 0% |
| 6 | UN Daniel Santos | 1-0 | 1514 | W1 | 0% |
| 7 | UN Murtazali Magomedov | 1-0 | 1514 | W1 | 0% |
| 8 | UN Austin Bashi | 1-0 | 1514 | W1 | 100% |
| 9 | UN JooSang Yoo | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 10 | UN Aljamain Sterling | 26-5 | 1500 | — | 0% |
| 11 | UN Joanderson Brito | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 12 | UN George Mangos | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| # | Fighter | Record | Rating | Streak | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UN Tom Nolan | 1-0 | 1514 | W1 | 100% |
| 2 | UN Kody Steele | 1-0 | 1514 | W1 | 100% |
| 3 | UN Melquizael Costa | 27-8 | 1514 | W1 | 0% |
| 4 | UN Evan Elder | 11-2 | 1514 | W1 | 0% |
| 5 | UN Grant Dawson | 1-0 | 1514 | W1 | 0% |
| 6 | UN Terrance McKinney | 18-9 | 1500 | — | 0% |
| 7 | UN Jim Miller | 39-19 | 1500 | — | 0% |
| 8 | UN Benoit Saint Denis | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 9 | UN Quillan Salkilld | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 10 | UN Diego Lopes | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 11 | UN Charles Oliveira | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 12 | UN Akbar Abdullaev | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 13 |
| # | Fighter | Record | Rating | Streak | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UN Rodrigo Sezinando | 1-0 | 1514 | W1 | 100% |
| 2 | UN Jacobe Smith | 1-0 | 1514 | W1 | 0% |
| 3 | UN Jean-Paul Lebosnoyani | 1-0 | 1514 | W1 | 100% |
| 4 | UN Seokhyeon Ko | 1-0 | 1514 | W1 | 0% |
| 5 | UN Jose Souza | 1-0 | 1514 | W1 | 100% |
| 6 | UN Tahir Abdullayev | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 7 | UN Uros Medic | 14-3 | 1500 | — | 0% |
| 8 | UN Ian Machado Garry | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 9 | UN Jake Matthews | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 10 | UN Stephen Thompson | 17-9-1 | 1500 | — | 0% |
| 11 | UN Yaroslav Amosov | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 12 | UN Kevin Holland | 29-15 | 1500 | — | 0% |
| # | Fighter | Record | Rating | Streak | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UN Andre Petroski | 1-0 | 1514 | W1 | 100% |
| 2 | UN Zach Reese | 1-0 | 1514 | W1 | 0% |
| 3 | UN Joe Kropschot | 1-0 | 1514 | W1 | 100% |
| 4 | UN Abubakar Vagaev | 1-0 | 1514 | W1 | 0% |
| 5 | UN Abus Magomedov | 1-0 | 1514 | W1 | 100% |
| 6 | UN Israel Adesanya | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 7 | UN Jared Cannonier | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 8 | UN JunYong Park | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 9 | UN Bo Nickal | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 10 | UN Joe Pyfer | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 11 | UN Marco Tulio | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 12 | UN Yousri Belgaroui | 11-3 | 1500 | — | 0% |
| 13 | UN Caio Borralho |
| # | Fighter | Record | Rating | Streak | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UN Abdul Rakhman Yakhyaev | 1-0 | 1514 | W1 | 100% |
| 2 | UN Lucas Fernando | 1-0 | 1514 | W1 | 0% |
| 3 | UN Dominick Reyes | 1-0 | 1514 | W1 | 100% |
| 4 | UN Junior Tafa | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 5 | UN Navajo Stirling | 11-0 | 1500 | — | 0% |
| 6 | UN Jiri Prochazka | 32-6-1 | 1500 | — | 0% |
| 7 | UN Quentin Pasley | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 8 | UN Bogdan Guskov | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 9 | UN Ivan Gnizditskiy | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 10 | UN Uran Satybaldiev | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 11 | UN Magomed Tuchalov | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 12 | UN Robert Whittaker | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| # | Fighter | Record | Rating | Streak | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UN Thomas Petersen | 1-0 | 1514 | W1 | 100% |
| 2 | UN Alexander Volkov | 1-0 | 1514 | W1 | 0% |
| 3 | UN Johnny Walker | 1-0 | 1514 | W1 | 100% |
| 4 | UN Serghei Spivac | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 5 | UN Ciryl Gane | 14-2 | 1500 | — | 0% |
| 6 | UN Alex Pereira | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 7 | UN Josh Hokit | 10-0 | 1500 | — | 0% |
| 8 | UN Shamil Gaziev | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 9 | UN Sergei Pavlovich | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 10 | UN Tallison Teixeira | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 11 | UN Mario Pinto | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 12 | UN Gabriel Lorenco | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 13 |
| # | Fighter | Record | Rating | Streak | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UN Tatiana Suarez | 1-0 | 1514 | W1 | 0% |
| 2 | UN Iasmin Lucindo | 1-0 | 1514 | W1 | 0% |
| 3 | UN Piera Rodriguez | 1-0 | 1514 | W1 | 0% |
| 4 | UN Meng Bo | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 5 | UN BoHyun Park | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 6 | UN Virna Jandiroba | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 7 | UN Talita Alencar | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 8 | UN Nicolle Caliari | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| # | Fighter | Record | Rating | Streak | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UN Nina Milosevic | 1-0 | 1514 | W1 | 100% |
| 2 | UN Luana Santos | 1-0 | 1514 | W1 | 0% |
| 3 | UN Bia Mesquita | 9-0 | 1514 | W1 | 11% |
| 4 | UN Kayla Harrison | 19-1 | 1500 | — | 0% |
| 5 | UN Amanda Nunes | 23-5 | 1500 | — | 0% |
| 6 | UN Priscila Cachoeira | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 7 | UN Macy Chiasson | 11-7 | 1486 | L1 | 0% |
| 8 | UN Yana Santos | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| # | Fighter | Record | Rating | Streak | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UN Cesar Almeida | 8-3 | 1514 | W1 | 13% |
| 2 | UN Donte Johnson | 9-1 | 1486 | L1 | 0% |
| # | Fighter | Record | Rating | Streak | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UN Karine Silva | 1-0 | 1514 | W1 | 0% |
| 2 | UN Lucia Szabova | 1-0 | 1514 | W1 | 100% |
| 3 | UN Carli Judice | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 4 | UN Maycee Barber | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 5 | UN Gabriella Fernandes | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 6 | UN Tainara Lisboa | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 18-11-2 |
| 1486 |
| L1 |
| 0% |
| 14 | UN Asaf Chopurov | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 15 | UN Merab Dvalishvili | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 16 | UN Davey Grant | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 13 |
| UN Dagiisuren Chagnaadorj |
| 0-0 |
| 1500 |
| — |
| 0% |
| 14 | UN Kevin Vallejos | 18-1 | 1500 | — | 0% |
| 15 | UN Kaan Ofli | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 16 | UN Marwan Rahiki | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 17 | UN Francis Marshall | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 18 | UN Losene Keita | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 19 | UN Bolaji Oki | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 20 | UN Carlos Calderon | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 21 | UN JeongYeong Lee | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 22 | UN Keiichiro Nakamura | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 23 | UN Movsar Evloev | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 24 | UN Jose Delano | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 0-0 |
| 1500 |
| — |
| 0% |
| 14 | UN Drew Dober | 29-15 | 1500 | — | 0% |
| 15 | UN Dom Mar Fan | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 16 | UN Nikolas Motta | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 17 | UN Brian Ortega | 16-5 | 1500 | — | 0% |
| 18 | UN Dan Hooker | 24-15 | 1500 | — | 0% |
| 19 | UN Chris Duncan | 15-3 | 1500 | — | 0% |
| 20 | UN Jared Gordon | 21-10 | 1486 | L1 | 0% |
| 21 | UN Renato Moicano | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 22 | UN Nurullo Aliev | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 23 | UN Noah Gugnon | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 24 | UN Samuel Sanches | 11-2 | 1486 | L1 | 0% |
| 13 |
| UN Levan Chokheli |
| 0-0 |
| 1500 |
| — |
| 0% |
| 14 | UN Islam Dulatov | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 15 | UN Carlos Prates | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 16 | UN Michael Morales | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 17 | UN Charles Radtke | 12-5 | 1500 | — | 0% |
| 18 | UN Jonny Parsons | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 19 | UN Theodor Berggren | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 20 | UN Farman Hasanov | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 21 | UN Randy Brown | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 22 | UN Wellington Turman | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 18-2 |
| 1500 |
| — |
| 0% |
| 14 | UN Ikram Aliskerov | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 15 | UN Matthieu Duclos | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 16 | UN Modestino Rodrigues | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 17 | UN Shara Magomedov | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 18 | UN Nick Klein | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 19 | UN Mantas Kondratavicius | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 20 | UN Mickey Gall | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 21 | UN Cam Rowston | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 22 | UN Jacob Malkoun | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 13 | UN Diyar Nurgozhay | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 14 | UN Ion Cutelaba | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 15 | UN Alik Lorenz | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 16 | UN Nikita Krylov | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 17 | UN Azamat Murzakanov | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 18 | UN Billy Elekana | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 0-1 |
| 1486 |
| L1 |
| 0% |
| 14 | UN Waldo Cortes Acosta | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 18-11-2 |
| 1486 |
| L1 |
| 0% |
| 14 | UN Asaf Chopurov | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 15 | UN Merab Dvalishvili | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 16 | UN Davey Grant | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 13 |
| UN Dagiisuren Chagnaadorj |
| 0-0 |
| 1500 |
| — |
| 0% |
| 14 | UN Kevin Vallejos | 18-1 | 1500 | — | 0% |
| 15 | UN Kaan Ofli | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 16 | UN Marwan Rahiki | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 17 | UN Francis Marshall | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 18 | UN Losene Keita | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 19 | UN Bolaji Oki | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 20 | UN Carlos Calderon | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 21 | UN JeongYeong Lee | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 22 | UN Keiichiro Nakamura | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 23 | UN Movsar Evloev | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 24 | UN Jose Delano | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 0-0 |
| 1500 |
| — |
| 0% |
| 14 | UN Drew Dober | 29-15 | 1500 | — | 0% |
| 15 | UN Dom Mar Fan | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 16 | UN Nikolas Motta | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 17 | UN Brian Ortega | 16-5 | 1500 | — | 0% |
| 18 | UN Dan Hooker | 24-15 | 1500 | — | 0% |
| 19 | UN Chris Duncan | 15-3 | 1500 | — | 0% |
| 20 | UN Jared Gordon | 21-10 | 1486 | L1 | 0% |
| 21 | UN Renato Moicano | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 22 | UN Nurullo Aliev | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 23 | UN Noah Gugnon | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 24 | UN Samuel Sanches | 11-2 | 1486 | L1 | 0% |
| 13 |
| UN Levan Chokheli |
| 0-0 |
| 1500 |
| — |
| 0% |
| 14 | UN Islam Dulatov | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 15 | UN Carlos Prates | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 16 | UN Michael Morales | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 17 | UN Charles Radtke | 12-5 | 1500 | — | 0% |
| 18 | UN Jonny Parsons | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 19 | UN Theodor Berggren | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 20 | UN Farman Hasanov | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 21 | UN Randy Brown | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 22 | UN Wellington Turman | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 18-2 |
| 1500 |
| — |
| 0% |
| 14 | UN Ikram Aliskerov | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 15 | UN Matthieu Duclos | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 16 | UN Modestino Rodrigues | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 17 | UN Shara Magomedov | 0-0 | 1500 | — | 0% |
| 18 | UN Nick Klein | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 19 | UN Mantas Kondratavicius | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 20 | UN Mickey Gall | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
| 21 | UN Cam Rowston | 0-1 | 1486 | L1 | 0% |
