Audit
Finished bouts are graded here. Early rows can be the cold-start prior, used before the regression had a large enough sample. Later rows use a model trained only on fights that had already happened. The home-page percentage is this table.
All audited picks
45 / 45 winner picks correct (100.0%)
This filter
45 / 45
Running accuracy
| Date | Bout | Pick | Conf. | Result | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun, 25 Oct · 4:30 AM IST | Alexander Volkanovski vs Movsar EvloevUFC 333: Volkanovski vs. Evloev · Featherweight | Alexander Volkanovskicricmma-logreg-v1 | 94% | Alexander Volkanovski def. Movsar Evloev · KO/TKO · R2 4:54 | Hit |
| Sun, 25 Oct · 4:30 AM IST | Petr Yan vs Merab DvalishviliUFC 333: Volkanovski vs. Evloev · Bantamweight | Petr Yancricmma-logreg-v1 | 94% | Petr Yan def. Merab Dvalishvili · U-DEC · R5 5:00 | Hit |
| Sun, 25 Oct · 4:30 AM IST | Lone'er Kavanagh vs Ramazan TemirovUFC 333: Volkanovski vs. Evloev · Flyweight | Lone'er Kavanaghcricmma-logreg-v1 | 94% | Lone'er Kavanagh def. Ramazan Temirov · KO/TKO · R1 4:28 | Hit |
| Sun, 25 Oct · 4:30 AM IST | Alexander Volkov vs Rizvan KunievUFC 333: Volkanovski vs. Evloev · Heavyweight | Alexander Volkovcricmma-logreg-v1 | 94% | Alexander Volkov def. Rizvan Kuniev · U-DEC · R3 5:00 | Hit |
| Sun, 25 Oct · 4:30 AM IST | Aaron Pico vs Losene KeitaUFC 333: Volkanovski vs. Evloev · Featherweight | Aaron Picocricmma-logreg-v1 | 94% | Aaron Pico def. Losene Keita · KO/TKO · R1 1:14 | Hit |
| Sun, 25 Oct · 4:30 AM IST | Dominick Reyes vs Azamat MurzakanovUFC 333: Volkanovski vs. Evloev · Light Heavyweight |
Weights are on standardized features, so the sign is the direction and the size is relative. Positive means the feature favors fighter A when A is ahead on it. Trained on 104 finished bouts.
Audit
Finished bouts are graded here. Early rows can be the cold-start prior, used before the regression had a large enough sample. Later rows use a model trained only on fights that had already happened. The home-page percentage is this table.
All audited picks
45 / 45 winner picks correct (100.0%)
This filter
45 / 45
Running accuracy
| Date | Bout | Pick | Conf. | Result | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun, 25 Oct · 4:30 AM IST | Alexander Volkanovski vs Movsar EvloevUFC 333: Volkanovski vs. Evloev · Featherweight | Alexander Volkanovskicricmma-logreg-v1 | 94% | Alexander Volkanovski def. Movsar Evloev · KO/TKO · R2 4:54 | Hit |
| Sun, 25 Oct · 4:30 AM IST | Petr Yan vs Merab DvalishviliUFC 333: Volkanovski vs. Evloev · Bantamweight | Petr Yancricmma-logreg-v1 | 94% | Petr Yan def. Merab Dvalishvili · U-DEC · R5 5:00 | Hit |
| Sun, 25 Oct · 4:30 AM IST | Lone'er Kavanagh vs Ramazan TemirovUFC 333: Volkanovski vs. Evloev · Flyweight | Lone'er Kavanaghcricmma-logreg-v1 | 94% | Lone'er Kavanagh def. Ramazan Temirov · KO/TKO · R1 4:28 | Hit |
| Sun, 25 Oct · 4:30 AM IST | Alexander Volkov vs Rizvan KunievUFC 333: Volkanovski vs. Evloev · Heavyweight | Alexander Volkovcricmma-logreg-v1 | 94% | Alexander Volkov def. Rizvan Kuniev · U-DEC · R3 5:00 | Hit |
| Sun, 25 Oct · 4:30 AM IST | Aaron Pico vs Losene KeitaUFC 333: Volkanovski vs. Evloev · Featherweight | Aaron Picocricmma-logreg-v1 | 94% | Aaron Pico def. Losene Keita · KO/TKO · R1 1:14 | Hit |
| Sun, 25 Oct · 4:30 AM IST | Dominick Reyes vs Azamat MurzakanovUFC 333: Volkanovski vs. Evloev · Light Heavyweight |
Weights are on standardized features, so the sign is the direction and the size is relative. Positive means the feature favors fighter A when A is ahead on it. Trained on 104 finished bouts.
| Dominick Reyescricmma-logreg-v1 |
| 94% |
| Dominick Reyes def. Azamat Murzakanov · KO/TKO · R1 2:40 |
| Hit |
| Sun, 25 Oct · 4:30 AM IST | Abdul Rakhman Yakhyaev vs Nikita KrylovUFC 333: Volkanovski vs. Evloev · Light Heavyweight | Abdul Rakhman Yakhyaevcricmma-logreg-v1 | 94% | Abdul Rakhman Yakhyaev def. Nikita Krylov · KO/TKO · R1 2:38 | Hit |
| Sun, 25 Oct · 4:30 AM IST | Abus Magomedov vs Cam RowstonUFC 333: Volkanovski vs. Evloev · Middleweight | Abus Magomedovcricmma-logreg-v1 | 94% | Abus Magomedov def. Cam Rowston · SUB · R1 1:44 | Hit |
| Sun, 25 Oct · 4:30 AM IST | Grant Dawson vs Nurullo AlievUFC 333: Volkanovski vs. Evloev · Lightweight | Grant Dawsoncricmma-logreg-v1 | 95% | Grant Dawson def. Nurullo Aliev · U-DEC · R3 5:00 | Hit |
| Sun, 25 Oct · 4:30 AM IST | Colby Thicknesse vs Asaf ChopurovUFC 333: Volkanovski vs. Evloev · Bantamweight | Colby Thicknessecricmma-logreg-v1 | 95% | Colby Thicknesse def. Asaf Chopurov · S-DEC · R3 5:00 | Hit |
| Sun, 25 Oct · 4:30 AM IST | Abubakar Vagaev vs Jacob MalkounUFC 333: Volkanovski vs. Evloev · Middleweight | Abubakar Vagaevcricmma-logreg-v1 | 95% | Abubakar Vagaev def. Jacob Malkoun · U-DEC · R3 5:00 | Hit |
| Sun, 25 Oct · 4:30 AM IST | Daniel Santos vs Bolaji OkiUFC 333: Volkanovski vs. Evloev · Featherweight | Daniel Santoscricmma-logreg-v1 | 95% | Daniel Santos def. Bolaji Oki · U-DEC · R3 5:00 | Hit |
| Sun, 25 Oct · 4:30 AM IST | Kody Steele vs Noah GugnonUFC 333: Volkanovski vs. Evloev · Lightweight | Kody Steelecricmma-logreg-v1 | 95% | Kody Steele def. Noah Gugnon · KO/TKO · R1 3:54 | Hit |
| Sun, 25 Oct · 4:30 AM IST | Iasmin Lucindo vs Nicolle CaliariUFC 333: Volkanovski vs. Evloev · Women's Strawweight | Iasmin Lucindocricmma-logreg-v1 | 95% | Iasmin Lucindo def. Nicolle Caliari · U-DEC · R3 5:00 | Hit |
| Sun, 1 Nov · 4:30 AM IST | Tom Nolan vs Renato MoicanoUFC Fight Night: Moicano vs. Nolan · Lightweight | Tom Nolancricmma-logreg-v1 | 95% | Tom Nolan def. Renato Moicano · KO/TKO · R3 1:28 | Hit |
| Sun, 1 Nov · 4:30 AM IST | Jacobe Smith vs Randy BrownUFC Fight Night: Moicano vs. Nolan · Welterweight | Jacobe Smithcricmma-logreg-v1 | 95% | Jacobe Smith def. Randy Brown · U-DEC · R3 5:00 | Hit |
| Sun, 1 Nov · 4:30 AM IST | Cody Durden vs Ode OsbourneUFC Fight Night: Moicano vs. Nolan · Flyweight | Cody Durdencricmma-logreg-v1 | 95% | Cody Durden def. Ode Osbourne · U-DEC · R3 5:00 | Hit |
| Sun, 1 Nov · 4:30 AM IST | Luana Santos vs Yana SantosUFC Fight Night: Moicano vs. Nolan · Women's Bantamweight | Luana Santoscricmma-logreg-v1 | 95% | Luana Santos def. Yana Santos · U-DEC · R3 5:00 | Hit |
| Sun, 1 Nov · 4:30 AM IST | Jean-Paul Lebosnoyani vs Farman HasanovUFC Fight Night: Moicano vs. Nolan · Welterweight | Jean-Paul Lebosnoyanicricmma-logreg-v1 | 95% | Jean-Paul Lebosnoyani def. Farman Hasanov · KO/TKO · R3 2:11 | Hit |
| Sun, 1 Nov · 4:30 AM IST | Dakota Hope vs Francis MarshallUFC Fight Night: Moicano vs. Nolan · Featherweight | Dakota Hopecricmma-logreg-v1 | 95% | Dakota Hope def. Francis Marshall · S-DEC · R3 5:00 | Hit |
| Sun, 1 Nov · 4:30 AM IST | Rodrigo Sezinando vs Theodor BerggrenUFC Fight Night: Moicano vs. Nolan · Welterweight | Rodrigo Sezinandocricmma-logreg-v1 | 95% | Rodrigo Sezinando def. Theodor Berggren · KO/TKO · R2 5:00 | Hit |
| Sun, 1 Nov · 4:30 AM IST | Julian Erosa vs JeongYeong LeeUFC Fight Night: Moicano vs. Nolan · Featherweight | Julian Erosacricmma-logreg-v1 | 95% | Julian Erosa def. JeongYeong Lee · KO/TKO · R1 1:31 | Hit |
| Sun, 1 Nov · 4:30 AM IST | Zach Reese vs Mickey GallUFC Fight Night: Moicano vs. Nolan · Middleweight | Zach Reesecricmma-logreg-v1 | 95% | Zach Reese def. Mickey Gall · U-DEC · R3 5:00 | Hit |
| Sun, 1 Nov · 4:30 AM IST | Joe Kropschot vs Nick KleinUFC Fight Night: Moicano vs. Nolan · Middleweight | Joe Kropschotcricmma-logreg-v1 | 95% | Joe Kropschot def. Nick Klein · SUB · R2 1:25 | Hit |
| Sun, 1 Nov · 4:30 AM IST | Piera Rodriguez vs Talita AlencarUFC Fight Night: Moicano vs. Nolan · Women's Strawweight | Piera Rodriguezcricmma-logreg-v1 | 96% | Piera Rodriguez def. Talita Alencar · U-DEC · R3 5:00 | Hit |
| Sun, 1 Nov · 4:30 AM IST | Lucia Szabova vs Tainara LisboaUFC Fight Night: Moicano vs. Nolan · Women's Flyweight | Lucia Szabovacricmma-logreg-v1 | 96% | Lucia Szabova def. Tainara Lisboa · KO/TKO · R3 3:20 | Hit |
| Sun, 8 Nov · 4:30 AM IST | Johnny Walker vs Waldo Cortes AcostaUFC Fight Night: Cortes Acosta vs. Walker · Heavyweight | Johnny Walkercricmma-logreg-v1 | 96% | Johnny Walker def. Waldo Cortes Acosta · KO/TKO · R3 2:27 | Hit |
| Sun, 8 Nov · 4:30 AM IST | Tatiana Suarez vs Virna JandirobaUFC Fight Night: Cortes Acosta vs. Walker · Women's Strawweight | Tatiana Suarezcricmma-logreg-v1 | 96% | Tatiana Suarez def. Virna Jandiroba · U-DEC · R3 5:00 | Hit |
| Sun, 8 Nov · 4:30 AM IST | Elijah Smith vs Davey GrantUFC Fight Night: Cortes Acosta vs. Walker · Bantamweight | Elijah Smithcricmma-logreg-v1 | 96% | Elijah Smith def. Davey Grant · KO/TKO · R1 1:00 | Hit |
| Sun, 8 Nov · 4:30 AM IST | Lucas Fernando vs Billy ElekanaUFC Fight Night: Cortes Acosta vs. Walker · Light Heavyweight | Lucas Fernandocricmma-logreg-v1 | 96% | Lucas Fernando def. Billy Elekana · U-DEC · R3 5:00 | Hit |
| Sun, 8 Nov · 4:30 AM IST | Nina Milosevic vs Priscila CachoeiraUFC Fight Night: Cortes Acosta vs. Walker · Women's Bantamweight | Nina Miloseviccricmma-logreg-v1 | 96% | Nina Milosevic def. Priscila Cachoeira · KO/TKO · R2 3:40 | Hit |
| Sun, 8 Nov · 4:30 AM IST | Mitch Raposo vs Marcos DegliUFC Fight Night: Cortes Acosta vs. Walker · Flyweight | Mitch Raposocricmma-logreg-v1 | 96% | Mitch Raposo def. Marcos Degli · U-DEC · R3 5:00 | Hit |
| Sun, 8 Nov · 4:30 AM IST | Ollie Schmid vs Keiichiro NakamuraUFC Fight Night: Cortes Acosta vs. Walker · Featherweight | Ollie Schmidcricmma-logreg-v1 | 96% | Ollie Schmid def. Keiichiro Nakamura · U-DEC · R3 5:00 | Hit |
| Sun, 8 Nov · 4:30 AM IST | Thomas Petersen vs Gabriel LorencoUFC Fight Night: Cortes Acosta vs. Walker · Heavyweight | Thomas Petersencricmma-logreg-v1 | 96% | Thomas Petersen def. Gabriel Lorenco · KO/TKO · R3 4:47 | Hit |
| Sun, 8 Nov · 4:30 AM IST | Karine Silva vs Gabriella FernandesUFC Fight Night: Cortes Acosta vs. Walker · Women's Flyweight | Karine Silvacricmma-logreg-v1 | 96% | Karine Silva def. Gabriella Fernandes · U-DEC · R3 5:00 | Hit |
| Sun, 8 Nov · 4:30 AM IST | Murtazali Magomedov vs Jose DelanoUFC Fight Night: Cortes Acosta vs. Walker · Featherweight | Murtazali Magomedovcricmma-logreg-v1 | 96% | Murtazali Magomedov def. Jose Delano · U-DEC · R3 5:00 | Hit |
| Sun, 8 Nov · 4:30 AM IST | Austin Bashi vs Carlos CalderonUFC Fight Night: Cortes Acosta vs. Walker · Featherweight | Austin Bashicricmma-logreg-v1 | 96% | Austin Bashi def. Carlos Calderon · SUB · R1 1:07 | Hit |
| Sun, 8 Nov · 4:30 AM IST | Andre Petroski vs Mantas KondrataviciusUFC Fight Night: Cortes Acosta vs. Walker · Middleweight | Andre Petroskicricmma-logreg-v1 | 96% | Andre Petroski def. Mantas Kondratavicius · KO/TKO · R2 4:39 | Hit |
| Sun, 8 Nov · 4:30 AM IST | Seokhyeon Ko vs Wellington TurmanUFC Fight Night: Cortes Acosta vs. Walker · Welterweight | Seokhyeon Kocricmma-logreg-v1 | 96% | Seokhyeon Ko def. Wellington Turman · U-DEC · R3 5:00 | Hit |
| Sun, 8 Nov · 4:30 AM IST | Jose Souza vs Jonny ParsonsUFC Fight Night: Cortes Acosta vs. Walker · Welterweight | Jose Souzacricmma-logreg-v1 | 96% | Jose Souza def. Jonny Parsons · KO/TKO · R1 4:16 | Hit |
| Sun, 15 Nov · 4:30 AM IST | Cesar Almeida vs Donte JohnsonUFC 334: Gane vs. Hokit · Catch Weight | Cesar Almeidacricmma-logreg-v1 | 99% | Cesar Almeida def. Donte Johnson · KO/TKO · R1 3:20 | Hit |
| Sun, 15 Nov · 4:30 AM IST | Melquizael Costa vs Jared GordonUFC 334: Gane vs. Hokit · Lightweight | Melquizael Costacricmma-logreg-v1 | 89% | Melquizael Costa def. Jared Gordon · U-DEC · R3 5:00 | Hit |
| Sun, 15 Nov · 4:30 AM IST | Bia Mesquita vs Macy ChiassonUFC 334: Gane vs. Hokit · Women's Bantamweight | Bia Mesquitacricmma-logreg-v1 | 93% | Bia Mesquita def. Macy Chiasson · SUB · R1 3:23 | Hit |
| Sun, 15 Nov · 4:30 AM IST | Juan Diaz vs AlatengheiliUFC 334: Gane vs. Hokit · Bantamweight | Juan Diazcricmma-logreg-v1 | 88% | Juan Diaz def. Alatengheili · U-DEC · R3 5:00 | Hit |
| Sun, 15 Nov · 4:30 AM IST | Evan Elder vs Samuel SanchesUFC 334: Gane vs. Hokit · Lightweight | Evan Eldercricmma-logreg-v1 | 98% | Evan Elder def. Samuel Sanches · U-DEC · R3 5:00 | Hit |
| Dominick Reyescricmma-logreg-v1 |
| 94% |
| Dominick Reyes def. Azamat Murzakanov · KO/TKO · R1 2:40 |
| Hit |
| Sun, 25 Oct · 4:30 AM IST | Abdul Rakhman Yakhyaev vs Nikita KrylovUFC 333: Volkanovski vs. Evloev · Light Heavyweight | Abdul Rakhman Yakhyaevcricmma-logreg-v1 | 94% | Abdul Rakhman Yakhyaev def. Nikita Krylov · KO/TKO · R1 2:38 | Hit |
| Sun, 25 Oct · 4:30 AM IST | Abus Magomedov vs Cam RowstonUFC 333: Volkanovski vs. Evloev · Middleweight | Abus Magomedovcricmma-logreg-v1 | 94% | Abus Magomedov def. Cam Rowston · SUB · R1 1:44 | Hit |
| Sun, 25 Oct · 4:30 AM IST | Grant Dawson vs Nurullo AlievUFC 333: Volkanovski vs. Evloev · Lightweight | Grant Dawsoncricmma-logreg-v1 | 95% | Grant Dawson def. Nurullo Aliev · U-DEC · R3 5:00 | Hit |
| Sun, 25 Oct · 4:30 AM IST | Colby Thicknesse vs Asaf ChopurovUFC 333: Volkanovski vs. Evloev · Bantamweight | Colby Thicknessecricmma-logreg-v1 | 95% | Colby Thicknesse def. Asaf Chopurov · S-DEC · R3 5:00 | Hit |
| Sun, 25 Oct · 4:30 AM IST | Abubakar Vagaev vs Jacob MalkounUFC 333: Volkanovski vs. Evloev · Middleweight | Abubakar Vagaevcricmma-logreg-v1 | 95% | Abubakar Vagaev def. Jacob Malkoun · U-DEC · R3 5:00 | Hit |
| Sun, 25 Oct · 4:30 AM IST | Daniel Santos vs Bolaji OkiUFC 333: Volkanovski vs. Evloev · Featherweight | Daniel Santoscricmma-logreg-v1 | 95% | Daniel Santos def. Bolaji Oki · U-DEC · R3 5:00 | Hit |
| Sun, 25 Oct · 4:30 AM IST | Kody Steele vs Noah GugnonUFC 333: Volkanovski vs. Evloev · Lightweight | Kody Steelecricmma-logreg-v1 | 95% | Kody Steele def. Noah Gugnon · KO/TKO · R1 3:54 | Hit |
| Sun, 25 Oct · 4:30 AM IST | Iasmin Lucindo vs Nicolle CaliariUFC 333: Volkanovski vs. Evloev · Women's Strawweight | Iasmin Lucindocricmma-logreg-v1 | 95% | Iasmin Lucindo def. Nicolle Caliari · U-DEC · R3 5:00 | Hit |
| Sun, 1 Nov · 4:30 AM IST | Tom Nolan vs Renato MoicanoUFC Fight Night: Moicano vs. Nolan · Lightweight | Tom Nolancricmma-logreg-v1 | 95% | Tom Nolan def. Renato Moicano · KO/TKO · R3 1:28 | Hit |
| Sun, 1 Nov · 4:30 AM IST | Jacobe Smith vs Randy BrownUFC Fight Night: Moicano vs. Nolan · Welterweight | Jacobe Smithcricmma-logreg-v1 | 95% | Jacobe Smith def. Randy Brown · U-DEC · R3 5:00 | Hit |
| Sun, 1 Nov · 4:30 AM IST | Cody Durden vs Ode OsbourneUFC Fight Night: Moicano vs. Nolan · Flyweight | Cody Durdencricmma-logreg-v1 | 95% | Cody Durden def. Ode Osbourne · U-DEC · R3 5:00 | Hit |
| Sun, 1 Nov · 4:30 AM IST | Luana Santos vs Yana SantosUFC Fight Night: Moicano vs. Nolan · Women's Bantamweight | Luana Santoscricmma-logreg-v1 | 95% | Luana Santos def. Yana Santos · U-DEC · R3 5:00 | Hit |
| Sun, 1 Nov · 4:30 AM IST | Jean-Paul Lebosnoyani vs Farman HasanovUFC Fight Night: Moicano vs. Nolan · Welterweight | Jean-Paul Lebosnoyanicricmma-logreg-v1 | 95% | Jean-Paul Lebosnoyani def. Farman Hasanov · KO/TKO · R3 2:11 | Hit |
| Sun, 1 Nov · 4:30 AM IST | Dakota Hope vs Francis MarshallUFC Fight Night: Moicano vs. Nolan · Featherweight | Dakota Hopecricmma-logreg-v1 | 95% | Dakota Hope def. Francis Marshall · S-DEC · R3 5:00 | Hit |
| Sun, 1 Nov · 4:30 AM IST | Rodrigo Sezinando vs Theodor BerggrenUFC Fight Night: Moicano vs. Nolan · Welterweight | Rodrigo Sezinandocricmma-logreg-v1 | 95% | Rodrigo Sezinando def. Theodor Berggren · KO/TKO · R2 5:00 | Hit |
| Sun, 1 Nov · 4:30 AM IST | Julian Erosa vs JeongYeong LeeUFC Fight Night: Moicano vs. Nolan · Featherweight | Julian Erosacricmma-logreg-v1 | 95% | Julian Erosa def. JeongYeong Lee · KO/TKO · R1 1:31 | Hit |
| Sun, 1 Nov · 4:30 AM IST | Zach Reese vs Mickey GallUFC Fight Night: Moicano vs. Nolan · Middleweight | Zach Reesecricmma-logreg-v1 | 95% | Zach Reese def. Mickey Gall · U-DEC · R3 5:00 | Hit |
| Sun, 1 Nov · 4:30 AM IST | Joe Kropschot vs Nick KleinUFC Fight Night: Moicano vs. Nolan · Middleweight | Joe Kropschotcricmma-logreg-v1 | 95% | Joe Kropschot def. Nick Klein · SUB · R2 1:25 | Hit |
| Sun, 1 Nov · 4:30 AM IST | Piera Rodriguez vs Talita AlencarUFC Fight Night: Moicano vs. Nolan · Women's Strawweight | Piera Rodriguezcricmma-logreg-v1 | 96% | Piera Rodriguez def. Talita Alencar · U-DEC · R3 5:00 | Hit |
| Sun, 1 Nov · 4:30 AM IST | Lucia Szabova vs Tainara LisboaUFC Fight Night: Moicano vs. Nolan · Women's Flyweight | Lucia Szabovacricmma-logreg-v1 | 96% | Lucia Szabova def. Tainara Lisboa · KO/TKO · R3 3:20 | Hit |
| Sun, 8 Nov · 4:30 AM IST | Johnny Walker vs Waldo Cortes AcostaUFC Fight Night: Cortes Acosta vs. Walker · Heavyweight | Johnny Walkercricmma-logreg-v1 | 96% | Johnny Walker def. Waldo Cortes Acosta · KO/TKO · R3 2:27 | Hit |
| Sun, 8 Nov · 4:30 AM IST | Tatiana Suarez vs Virna JandirobaUFC Fight Night: Cortes Acosta vs. Walker · Women's Strawweight | Tatiana Suarezcricmma-logreg-v1 | 96% | Tatiana Suarez def. Virna Jandiroba · U-DEC · R3 5:00 | Hit |
| Sun, 8 Nov · 4:30 AM IST | Elijah Smith vs Davey GrantUFC Fight Night: Cortes Acosta vs. Walker · Bantamweight | Elijah Smithcricmma-logreg-v1 | 96% | Elijah Smith def. Davey Grant · KO/TKO · R1 1:00 | Hit |
| Sun, 8 Nov · 4:30 AM IST | Lucas Fernando vs Billy ElekanaUFC Fight Night: Cortes Acosta vs. Walker · Light Heavyweight | Lucas Fernandocricmma-logreg-v1 | 96% | Lucas Fernando def. Billy Elekana · U-DEC · R3 5:00 | Hit |
| Sun, 8 Nov · 4:30 AM IST | Nina Milosevic vs Priscila CachoeiraUFC Fight Night: Cortes Acosta vs. Walker · Women's Bantamweight | Nina Miloseviccricmma-logreg-v1 | 96% | Nina Milosevic def. Priscila Cachoeira · KO/TKO · R2 3:40 | Hit |
| Sun, 8 Nov · 4:30 AM IST | Mitch Raposo vs Marcos DegliUFC Fight Night: Cortes Acosta vs. Walker · Flyweight | Mitch Raposocricmma-logreg-v1 | 96% | Mitch Raposo def. Marcos Degli · U-DEC · R3 5:00 | Hit |
| Sun, 8 Nov · 4:30 AM IST | Ollie Schmid vs Keiichiro NakamuraUFC Fight Night: Cortes Acosta vs. Walker · Featherweight | Ollie Schmidcricmma-logreg-v1 | 96% | Ollie Schmid def. Keiichiro Nakamura · U-DEC · R3 5:00 | Hit |
| Sun, 8 Nov · 4:30 AM IST | Thomas Petersen vs Gabriel LorencoUFC Fight Night: Cortes Acosta vs. Walker · Heavyweight | Thomas Petersencricmma-logreg-v1 | 96% | Thomas Petersen def. Gabriel Lorenco · KO/TKO · R3 4:47 | Hit |
| Sun, 8 Nov · 4:30 AM IST | Karine Silva vs Gabriella FernandesUFC Fight Night: Cortes Acosta vs. Walker · Women's Flyweight | Karine Silvacricmma-logreg-v1 | 96% | Karine Silva def. Gabriella Fernandes · U-DEC · R3 5:00 | Hit |
| Sun, 8 Nov · 4:30 AM IST | Murtazali Magomedov vs Jose DelanoUFC Fight Night: Cortes Acosta vs. Walker · Featherweight | Murtazali Magomedovcricmma-logreg-v1 | 96% | Murtazali Magomedov def. Jose Delano · U-DEC · R3 5:00 | Hit |
| Sun, 8 Nov · 4:30 AM IST | Austin Bashi vs Carlos CalderonUFC Fight Night: Cortes Acosta vs. Walker · Featherweight | Austin Bashicricmma-logreg-v1 | 96% | Austin Bashi def. Carlos Calderon · SUB · R1 1:07 | Hit |
| Sun, 8 Nov · 4:30 AM IST | Andre Petroski vs Mantas KondrataviciusUFC Fight Night: Cortes Acosta vs. Walker · Middleweight | Andre Petroskicricmma-logreg-v1 | 96% | Andre Petroski def. Mantas Kondratavicius · KO/TKO · R2 4:39 | Hit |
| Sun, 8 Nov · 4:30 AM IST | Seokhyeon Ko vs Wellington TurmanUFC Fight Night: Cortes Acosta vs. Walker · Welterweight | Seokhyeon Kocricmma-logreg-v1 | 96% | Seokhyeon Ko def. Wellington Turman · U-DEC · R3 5:00 | Hit |
| Sun, 8 Nov · 4:30 AM IST | Jose Souza vs Jonny ParsonsUFC Fight Night: Cortes Acosta vs. Walker · Welterweight | Jose Souzacricmma-logreg-v1 | 96% | Jose Souza def. Jonny Parsons · KO/TKO · R1 4:16 | Hit |
| Sun, 15 Nov · 4:30 AM IST | Cesar Almeida vs Donte JohnsonUFC 334: Gane vs. Hokit · Catch Weight | Cesar Almeidacricmma-logreg-v1 | 99% | Cesar Almeida def. Donte Johnson · KO/TKO · R1 3:20 | Hit |
| Sun, 15 Nov · 4:30 AM IST | Melquizael Costa vs Jared GordonUFC 334: Gane vs. Hokit · Lightweight | Melquizael Costacricmma-logreg-v1 | 89% | Melquizael Costa def. Jared Gordon · U-DEC · R3 5:00 | Hit |
| Sun, 15 Nov · 4:30 AM IST | Bia Mesquita vs Macy ChiassonUFC 334: Gane vs. Hokit · Women's Bantamweight | Bia Mesquitacricmma-logreg-v1 | 93% | Bia Mesquita def. Macy Chiasson · SUB · R1 3:23 | Hit |
| Sun, 15 Nov · 4:30 AM IST | Juan Diaz vs AlatengheiliUFC 334: Gane vs. Hokit · Bantamweight | Juan Diazcricmma-logreg-v1 | 88% | Juan Diaz def. Alatengheili · U-DEC · R3 5:00 | Hit |
| Sun, 15 Nov · 4:30 AM IST | Evan Elder vs Samuel SanchesUFC 334: Gane vs. Hokit · Lightweight | Evan Eldercricmma-logreg-v1 | 98% | Evan Elder def. Samuel Sanches · U-DEC · R3 5:00 | Hit |